1.中国在亚运会上获得了几枚奖牌?
2.日本在第17届亚运会金牌榜上金牌数是多少
3.历届亚运会奖牌榜
4.谁知道历届亚运会奖牌榜(所有)?
中国在亚运会上获得了几枚奖牌?
中国自1974年首次参加亚运会以来,已参加了11届亚运会,获得了1341枚金牌、900枚银牌、654枚铜牌,共2895枚奖牌。
历届亚运会中国获得的奖牌情况如下:
1974年 第7届亚运会 33枚金牌、45枚银牌、28枚铜牌,共106枚奖牌,排名第2
1978年 第8届亚运会 51枚金牌、55枚银牌、45枚铜牌,共151枚奖牌,排名第2
1982年 第9届亚运会 61枚金牌、51枚银牌、41枚铜牌,共153枚奖牌,排名第1
1986年 第10届亚运会 94枚金牌、82枚银牌、46枚铜牌,共222枚奖牌,排名第1
1990年 第11届亚运会 183枚金牌、107枚银牌、51枚铜牌,共341枚奖牌,排名第1
1994年 第12届亚运会 125枚金牌、83枚银牌、58枚铜牌,共266枚奖牌,排名第1
1998年 第13届亚运会 129枚金牌、78枚银牌、67枚铜牌,共274枚奖牌,排名第1
2002年 第14届亚运会 150枚金牌、84枚银牌、74枚铜牌,共308枚奖牌,排名第1
2006年 第15届亚运会 165枚金牌、88枚银牌、63枚铜牌,共316枚奖牌,排名第1
2010年 第16届亚运会 199枚金牌、119枚银牌、98枚铜牌,共416枚奖牌,排名第1
2014年 第17届亚运会 151枚金牌、108枚银牌、83枚铜牌,共342枚奖牌,排名第1
日本在第17届亚运会金牌榜上金牌数是多少
47。
东道主韩国以79枚金牌、234块奖牌连续第五次占据金牌榜次席;日本以47金、200块奖牌稳居第三。亚洲体坛总体格局未有大的变化迹象。
在45个参赛国家和地区中,有37个代表团获得奖牌,金榜题名的代表团达到28个,仅次于上届的29个。
本届亚运会涌现了一批好成绩,14项世界纪录被打破,27项亚洲纪录和88项亚运会纪录被刷新,为近三届亚运会打破各项纪录最多的一次。
扩展资料
中国在第17届亚运会金牌榜上金牌数:151金
中国队总共获得了151金108银83铜,共计342枚奖牌,连续七届亚运会蝉联金牌和奖牌总数第一的宝座。
仁川亚运会,一共有37个国家和地区的体育代表团有奖牌入账,一共有28个国家和地区的体育代表团有金牌入账,凭借索恩在女子跆拳道73公斤级决赛中夺金,柬埔寨在仁川亚运会成为金牌俱乐部成员新的一员。
百度百科-2014年仁川亚运会
历届亚运会奖牌榜
15届亚运会奖牌榜——2006年多哈
排名 国家 金 银 铜 总
1 中国 165 88 63 316
2 韩国 58 53 82 193
3 日本 50 71 77 198
4 哈萨克斯坦 23 19 43 85
5 泰国 13 15 26 54
6 伊朗 11 15 22 48
7 乌兹别克斯坦 11 14 14 39
8 印度 10 18 26 54
9 卡塔尔 9 12 11 32
10 中华台北 9 10 27 46
11 马来西亚 8 17 17 42
12 新加坡 8 7 12 27
13 沙特阿拉伯 8 0 6 14
14 巴林 7 10 4 21
15 中国香港 6 12 10 28
16 朝鲜 6 9 16 31
17 科威特 6 5 2 13
18 菲律宾 4 6 9 19
19 越南 3 13 7 23
20 阿联酋 3 4 3 10
21 蒙古 2 5 8 15
22 印尼 2 3 15 20
23 叙利亚 2 1 3 6
24 塔吉克斯坦 2 0 2 4
25 约旦 1 3 4 8
26 黎巴嫩 1 0 2 3
27 缅甸 0 4 7 11
28 吉尔吉斯斯坦 0 2 6 8
29 伊拉克 0 2 1 3
30 中国澳门 0 1 6 7
31 巴基斯坦 0 1 3 4
32 斯里兰卡 0 1 2 3
33 土库曼斯坦 0 1 0 1
33 老挝 0 1 0 1
35 尼泊尔 0 0 3 3
36 阿富汗 0 0 1 1
36 孟加拉国 0 0 1 1
36 也门 0 0 1 1
总计 428 423 542 1393
______________________________________
第14届亚运会奖牌榜——2002年釜山
排名 国家 金 银 铜 总
1 中国 150 84 74 308
2 韩国 96 80 84 260
3 日本 44 74 72 190
4 哈萨克斯坦 20 26 30 76
5 乌兹别克斯坦 15 12 24 51
6 泰国 14 19 10 43
7 中华台北 10 17 25 52
8 印度 10 12 13 35
9 朝鲜 9 11 13 33
10 伊朗 8 14 14 36
11 沙特阿拉伯 7 1 1 9
12 马来西亚 6 8 16 30
13 新加坡 5 2 10 17
14 印尼 4 7 12 23
15 越南 4 7 7 18
15 中国香港 4 6 11 21
16 卡塔尔 4 5 8 17
16 菲律宾 3 7 16 26
17 文莱 3 2 2 7
18 吉尔吉斯斯坦 2 4 6 12
19 科威特 2 1 5 8
20 斯里兰卡 2 1 3 6
21 巴基斯坦 1 6 6 13
22 缅甸 1 5 6 12
23 土库曼斯坦 1 2 1 4
24 蒙古 1 1 12 14
25 黎巴嫩 1 0 0 1
26 塔吉克斯坦 0 2 4 6
27 中国澳门 0 2 2 4
28 阿联酋 0 2 1 3
29 孟加拉国 0 1 0 1
30 叙利亚 0 0 3 3
31 尼泊尔 0 0 3 3
32 老挝 0 0 2 2
33 约旦 0 0 2 2
33 阿富汗 0 0 1 1
35 也门 0 0 1 1
36 巴勒斯坦 0 0 1 1
总计 427 421 502 1350
___________________________________
第13届亚运会奖牌榜——1998年曼谷
排名 国家 金 银 铜 总
1 中国 129 78 67 274
2 韩国 65 46 53 164
3 日本 52 61 68 181
4 哈萨克斯坦 25 24 30 79
5 乌兹别克斯坦 24 26 40 90
6 泰国 19 17 41 77
7 中华台北 10 11 13 34
8 印度 7 14 12 33
9 朝鲜 7 11 17 35
10 伊朗 6 22 12 40
11 沙特阿拉伯 6 10 11 27
12 马来西亚 5 10 14 29
13 新加坡 5 6 6 17
14 印尼 4 6 4 14
15 越南 3 0 3 6
16 中国香港 2 4 9 15
17 卡塔尔 2 3 9 14
18 菲律宾 2 3 3 8
19 文莱 2 2 10 14
20 吉尔吉斯斯坦 1 6 4 11
21 科威特 1 5 12 18
22 斯里兰卡 1 5 11 17
23 巴基斯坦 1 0 1 2
24 缅甸 0 3 3 6
25 土库曼斯坦 0 3 2 5
26 蒙古 0 2 4 6
27 黎巴嫩 0 1 3 4
28 塔吉克斯坦 0 1 1 2
29 葡属澳门 0 1 0 1
30 阿联酋 0 0 1 1
31 孟加拉国 0 0 1 1
32 叙利亚 0 0 1 1
33 尼泊尔 0 0 1 1
总计 379 381 467 1227
__________________________________
第12届亚运会奖牌榜——1994年广岛
排名 国家 金 银 铜 总
1 中国 125 83 58 266
2 日本 64 75 79 218
3 韩国 63 56 64 183
4 哈萨克斯坦 25 26 26 77
5 乌兹别克斯坦 10 11 19 40
6 伊朗 9 9 8 26
7 中华台北 7 12 24 43
8 印度 4 3 15 22
9 马来西亚 4 2 13 19
10 卡塔尔 4 1 15 20
11 印度尼西亚 3 12 11 26
12 泰国 3 9 13 25
13 叙利亚 3 3 1 7
14 菲律宾 3 2 8 13
15 科威特 3 1 5 9
16 沙特阿拉伯 1 3 5 9
17 土库曼斯坦 1 3 3 7
18 蒙古 1 2 6 9
19 新加坡 1 1 5 7
20 越南 1 2 0 3
21 英属香港 0 5 7 12
22 巴基斯坦 0 4 6 10
23 吉尔吉斯斯坦 0 4 5 9
24 约旦 0 2 2 4
25 阿联酋 0 1 3 4
26 葡属澳门 0 1 1 2
27 斯里兰卡 0 1 1 2
28 孟加拉国 0 1 0 1
29 文莱 0 0 2 2
30 缅甸 0 0 2 2
31 尼泊尔 0 0 2 2
32 塔吉克斯坦 0 0 2 2
总计 335 335 411 1081
_______________________________
第11届亚运会奖牌榜——1990年北京
排名 国家 金 银 铜 总
1 中国 183 107 51 341
2 韩国 54 54 73 181
3 日本 38 60 76 174
4 朝鲜 12 31 39 82
5 伊朗 4 6 8 18
6 巴基斯坦 4 1 7 12
7 印尼 3 6 21 30
8 卡塔尔 3 2 1 6
9 泰国 2 7 8 17
10 马来西亚 2 2 4 8
11 印度 1 8 14 23
12 蒙古 1 7 9 17
13 菲律宾 1 2 7 10
14 叙利亚 1 0 2 3
15 阿曼 1 0 0 1
16 中华台北 0 10 21 31
17 英属香港 0 2 5 7
18 斯里兰卡 0 2 1 3
19 新加坡 0 1 4 5
20 孟加拉国 0 1 0 1
21 缅甸 0 0 1 1
22 老挝 0 0 1 1
23 葡属澳门 0 0 1 1
24 尼泊尔 0 0 1 1
25 沙特阿拉伯 0 0 1 1
总计 310 313 360 983
_________________________________
第十届亚运会奖牌榜——1986年汉城
排名 国家 金 银 铜 总
1 中国 94 82 46 222
2 韩国 93 55 76 224
3 日本 58 76 77 211
4 伊朗 6 6 10 26
5 印度 5 9 23 37
6 菲律宾 4 5 9 18
7 泰国 3 10 13 26
8 巴基斯坦 2 3 4 9
9 印尼 1 5 4 10
10 英属香港 1 1 3 5
11 卡塔尔 1 0 3 4
12 黎巴嫩 1 0 1 2
13 巴林 1 0 1 2
14 马来西亚 0 5 5 10
15 伊拉克 0 5 2 7
16 约旦 0 3 1 4
17 科威特 0 1 7 8
18 新加坡 0 1 4 5
19 沙特阿拉伯 0 1 0 1
20 尼泊尔 0 0 8 8
21 孟加拉国 0 0 1 1
22 阿曼 0 0 1 1
总计 270 268 299 837
谁知道历届亚运会奖牌榜(所有)?
届 次 时 间 (年) 地 点 奖牌榜
(第一名)
(第二名)
(第三名)
14 2002釜山 中国(150)
韩国(96)
日本(44)
13 1998曼谷 中国(129)
韩国(65)
日本(52)
12 1994 广岛 中国(137)
韩国(63)
日本(59)
11 1990 北京 中国(183)
韩国(54)
日本(38)
10 1986 汉城 中国(94)
韩国(93)
日本(58)
9 1982 新德里 中国(61)
日本(57)
韩国(28)
8 1978 曼谷 日本(70)
中国(51)
韩国(18)
7 1974 德黑兰 日本(74)
伊朗(36)
中国(33)
6 1970 曼谷 日本(74)
韩国(18)
泰国(9)
5 1966 曼谷 日本(78)
韩国(12)
泰国(12)
4 1962 雅加达 日本(73)
印尼(11)
菲律宾(10)
3 1958 东京 日本(67)
菲律宾(8)
中国台北(8)
2 1954 马尼拉 日本(38)
菲律宾(14)
韩国(8)
1 1950 新德里 日本(24)
印度(15)
伊朗(8)